全国服务热线:021-5441 1797
网站公告:
上海兰仪坚持以合理的价格,完善的服务为客户提供美观、实用、稳定性好的实验仪器设备。...
全国服务热线:13761679697
低温恒温槽
products
当前位置:上海兰仪实业有限公司 > 产品中心 > 恒温槽 > 低温恒温槽
低温恒温循环器
       产品详细,欢迎选购!
产品展示标题展示位置
  
产品说明:
低温恒温循环器应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
 
主要特点:
● 大屏幕液晶显示、温度稳定、操作方便快捷。具有温度测量值偏差修正功能。
● 数显分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多种选择。
● 低温恒温循环器可提供-80~100℃温度范围内的恒温液体,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。
● 适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 带有内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,扬程可达4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有各种样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式全封闭压缩机制冷、噪音低、降温快。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。

技术参数:(咨询采购价格)
型号 温度范围
(℃)
波动度
(℃)
分辨率
(℃)
槽容积
(L)
泵流量
(L/min)
外形尺寸
(mm)
宽.深.高
价格
(元)
HX-08 0~100 ±0.05 0.01 8 16 320x370x670 7500
HX-010 0~100 ±0.05 0.01 10 16 320x370x770 9200
HX-015 0~100 ±0.05 0.01 15 16 320x370x770 11200
HX-020 0~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 13800
HX-030 0~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 16500
HX-040 0~100 ±0.05 0.01 40 16 440*550*1100 19000
HX-0508 ﹣5~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 8900
HX-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 10500
HX-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 15 16 320*370*770 12300
HX-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 14900
HX-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 17600
HX-1008 ﹣10~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 9600
HX-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 11500
HX-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 15 16 320*370*770 14100
HX-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 16500
HX-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 19600
HX-1040 ﹣10~100 ±0.05 0.01 40 16 440*550*1100 21900
HX-1508 ﹣15~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 10600
HX-2008 ﹣10~100 ±0.05 0.01 8 16 320*370*670 10900
HX-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 10 16 320*370*770 12100
HX-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 15 16 400*450*850 15200
HX-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 20 16 400*450*980 18900
HX-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 30 16 440*550*1000 23500
HX-3008 ﹣30~100 ±0.1 0.01 8 16 320*370*770 12700
HX-3010 ﹣30~100 ±0.1 0.01 10 16 320*370*770 13600
HX-3015 ﹣30~100 ±0.1 0.01 15 16 400*450*850 18700
HX-4008 ﹣40~100 ±0.1 0.01 8 16 400*450*850 25000
HX-4015 ﹣40~100 ±0.1 0.01 15 16 400*450*850 34000
HX-050 0~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 24000
HX-0550 ﹣5~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 28000
HX-1050 ﹣10~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 31800
HX-2050 ﹣20~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 35800
HX-3050 ﹣30~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 42800
HX-4050 ﹣40~100 ±0.1 0.01 50 16 500*650*1100 58800
-60℃、-70℃、-80℃至100℃均有,可定制,详询上海兰仪:137 6167 9697(企业微信同号)